Das Helferichheim in Tostedt ist ein Alten- und Pflegeheim in kommunaler Hand. Hier leben maximal 119 Menschen mit den Pflegegraden 2 bis 5. Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 04182/29 4110 oder schreiben Sie uns eine Mail.
KontaktPflegegrad | Pflegesatz tgl. | Pflegesatz mtl. | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 56,40 € | 1.715,66 € | 125,00 € | 1.590,66 € |
2 | 72,31 € | 2.199,74 € | 770,00 € | 1.429,74 € |
3 | 88,48 € | 2.691,74 € | 1.262,00 € | 1.429,74 € |
4 | 105,35 € | 3.204,74 € | 1.775,00 € | 1.429,74 € |
5 | 112,91 € | 3.434,74 € | 2.005,00 € | 1.429,74 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 - 5 beträgt 1.429,74 €
Täglich | Monatlich | |
---|---|---|
Unterkunft | 21,73 € | 661,03 € |
Verpflegung | 6,67 € | 202,90 € |
Investitionskosten | 13,20 € | 401,54 € |
Pflegegrad | Gesamteigenanteil |
---|---|
1 | 2.856,13 € |
2 | 2.695,21 € |
3 | 2.695,21 € |
4 | 2.695,21 € |
5 | 2.695,21 € |
Die obigen Summen sind Durchschnittswerte auf Basis von 30,42 Tagen / Monat und entsprechen damit den Abrechnungsmodalitäten. Die Entgeltberechnung gilt nicht für privat Versicherte / beihilfeberechtigte. Darüber hinaus kommen für diese Personengruppen zusätzliche Kosten für Betreuungsleistungen nach §84 Abs. 8 SGB XI in Höhe von täglich 6,51€ (monatlich 198,03 €) hinzu.